main
オプション品一覧Option List
資料 (CADデータ等)
のダウンロード
送風機
直動式送風機
その他のオプション品は
お問い合わせください。
お問い合わせください。
お問い合わせ
-
吐出サイレンサ送風機の吐出口に装着し、騒音を軽減します。
LEARN MORE詳細
-
吸込サイレンサ送風機の吸込吐口に装着し、騒音を軽減します。
LEARN MORE詳細
-
吸込フィルタ吸込空気に含まれる粉じんなど、異物を捕集します。
LEARN MORE詳細
-
バタフライダンパ吸込口や吐出口に取り付けて、風量調整を行います。
LEARN MORE詳細
-
防振継手振動を防ぐために、吸込口や吐出口とダクトのつなぎこみに使用します。
LEARN MORE詳細
-
防振架台送風機の振動を吸収します。
LEARN MORE詳細
-
吸込口下向き用連絡管送風機を吸込口下向きで設置する場合簡単に取付ができます。
LEARN MORE詳細
吐出サイレンサ
送風機の吐出口に装着し、騒音を軽減します。
標準仕様
型式 | 外形寸法(mm) | 取付部寸法(mm) | 適用機種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | L | I | φd | φD | φE | Z | |||
3YD-2 | A | 240 | 650 | 506 | 63 | 92 | 81 | 7 | E●-63 |
B | 75 | 108 | 94 | 7 | E●-75, SF-75, SB-75, U75-H■ | ||||
C | 136 | 120 | 8 | KSB-H04 | |||||
3YD-3 | B | 290 | 650 | 506 | 100 | 136 | 120 | 7 | E●-04S, E●-H04, EM-H07, AH-400 |
C | 140 | 125 | 8 | FSM-04S, FSM-H04, U100B-H■ | |||||
3YD-4 | B | 315 | 1200 | 1006 | 125 | 170 | 152 | 10 | E●-H07, E●-H10, EM-H22, FSM-H07, KSB-H07(B)/H15(B), AH-H04 |
C | 150 | 200 | 180 | 10 | E●-H15, KSB-H22(B) | ||||
3YD-5 | B | 340 | 1200 | 1006 | 175 | 230 | 210 | 10 | KSB-H37(B) |
※ 各標準仕様表の中のE●の●にはC、P、Mのいずれかが入ります。
※ U75-H■の■には、2、3、4、5のいずれかが入ります。
※ U100B-H■の■には、2、3、4、5のいずれかが入ります。
※ 型式の末尾に「HT」が付けている機種は耐熱形です。例:3YD-2AHT
吸込サイレンサ
送風機の吸込吐口に装着し、騒音を軽減します。
U75-H3にセット 脚付(別)
U75-H3にセット 脚付(別)
標準仕様
型式 | 外形寸法(mm) | 取付部寸法(mm) | 適用機種 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | B | B1 | B2 | L | φd | φD | φE | Z | |||
YS-2 | B1 | 250 | 230 | 170 | 60 | 260 | 100 | 136 | 120 | 7 | E●-63, E●-75 |
C1 | 156 | 140 | SF-75※, SB-75※ | ||||||||
YS-3 | C1 | 315 | 250 | 180 | 70 | 280 | 115 | 156 | 140 | 7 | FSM-04S, FSM-H04 |
C2 | AH-400 | ||||||||||
YS-4 | D2 | 400 | 270 | 190 | 80 | 300 | 150 | 200 | 180 | 10 | AH-H04 |
F | 160 | 230 | 210 | AH-H07 | |||||||
YS-5 | H | 500 | 290 | 200 | 90 | 320 | 200 | 260 | 240 | 10 | AH-H10 |
YS-6 | E | 630 | 310 | 210 | 100 | 340 | 250 | 300 | 280 | 8-8φ | AH-H15 |
3YS-3 | B | 315 | 250 | 180 | 70 | 280 | 115 | 156 | 136/140 | 6x8長穴 | E●-04S, E●-H04, EM-H07, U75-H■ |
3YS-4 | B | 400 | 270 | 190 | 180 | 300 | 100 | 170 | 152 | 10 | KSB-H04 |
D | 150 | 210 | 180 | E●-H07/H10/H15, EM-H22, FSM-H07, U100B-H■ | |||||||
3YS-5 | D | 500 | 290 | 200 | 90 | 320 | 160 | 230 | 210 | 10 | KSB-H07(B), KSB-H15(B), KSB-H22(B) |
3YS-6 | C | 630 | 310 | 210 | 100 | 340 | 190 | 260 | 240 | 10 | KSB-H37(B) |
F | 275 | 325 | 305 | 8-8φ | AH-H22 | ||||||
3YS-8 | - | 800 | 320 | 220 | 100 | 430 | 300 | 355 | 335 | 8-10φ | AH-H37 |
※印は送風機側に取り付け用のタップ加工が必要です。
※ 型式の末尾に「OD」が付けている機種は屋外仕様です。例:3YS-3B-OD
吸込フィルタ
吸込空気に含まれる粉じんなど、異物を捕集します。
AH-H04にセット
AH-H04にセット
標準仕様
型式 | 外形寸法(mm) | 取付部寸法(mm) | 適用機種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | B | L | C | φd | P.C.D | φz | |||
3FM-2 | A | 250 | 160 | 60 | 34 | 100 | 120 | 6 | E●-63, E●-75 |
B | 125 | 136/140 | SF-75※, SB-75※, FS-200, U75-H■ | ||||||
3FM-3 | A | 315 | 170 | 75 | 33 | 125 | 140 | 6 | E●-04S, E●-H04, EM-H07, FSM-04S, FSM-H04, AH-400, FS-H04 |
B | 152 | 10 | KSB-H04 | ||||||
3FM-4A | 400 | 200 | 90 | 32 | 150 | 180 | 10 | E●-H07/H10/H15, AH-H04, EM-H22, FSM-H07, FS-H07/H15, U100B-H | |
3FM-5A | 500 | 230 | 110 | 32 | 170 | 210 | 10 | KSB-H07(B)/H15(B)/H22(B), AH-H07, FS-H22 | |
3FM-6 | A | 600 | 300 | 120 | 33 | 220 | 240/250 | 10/6.3 | KSB-H37(B), AH-H10 |
B | 265 | 280 | 8-6.3 | AH-H15 |
※印は送風機側に取り付け用のタップ加工が必要です。
バタフライダンパ
吸込口や吐出口に取り付けて、風量調整を行います。
丸形
型式 | L寸法(mm) | 適用機種 | ||
---|---|---|---|---|
吐出側 | 吸込側 | |||
D-63 | B | 220 | E●-63 | |
D-75 | B | 120 | E●-75, SF-75, SB-75, U75-H■ | |
C | KSB-H04 | |||
D-100 | B | 220 | E●-04S, E●-H04, EM-H07, AH-400 | E●-63, E●-75, FS-150 |
C | FSM-04S, FSM-H04, U100B-H■ | |||
D-125 | B | 220 | U75-H■ | |
C | E●-04S, E●-H04, EM-H07, FS-200, FS-H04, FSM-04S, FSM-H04, AH-400, SF-75※, SB-75 | |||
D | E●-H07, E●-H10, EM-H22, FSM-H07, KSB-H07(B)/H15(B), AH-H04 | KSB-H04 | ||
D-150 | C | 220 | E●-H15, KSB-H22(B) | E●-H07/H10/H15, EM-H22, AH-H04, FSM-H07, U100B-H■ |
D-175 | D | 220 | KSB-H37(B) | AH-H07, KSB-H07(B)/H15(B)/H22(B) |
D-200 | C | 220 | AH-H10, KSB-H37(B) | |
D-250 | B | 250 | AH-H15 | |
D-275 | B | 300 | AH-H22 | |
D-300 | B | 300 | AH-H37 |
角形(吐出用)
型式 | L寸法(mm) | B寸法(mm) | 適用機種 |
---|---|---|---|
D-S144B | 220 | 200 | AH-H07 |
D-S160B | 220 | 216 | AH-H10 |
D-S180B | 220 | 236 | AH-H15 |
D-S210B | 220 | 260 | AH-H22 |
D-S240B | 250 | 290 | AH-H37 |
※ 型式の末尾に「HT」が付けている機種は耐熱形です。例:D-63BHT
防振継手
振動を防ぐために、吸込口や吐出口とダクトのつなぎこみに使用します。
丸形
型式 | L寸法(mm) | 適用機種 | ||
---|---|---|---|---|
吐出側 | 吸込側 | |||
C-63 | B | 120 | E●-63 | |
C-75 | B | 120 | E●-75, SF-75, SB-75, U75-H■ | |
C | KSB-H04 | |||
C-100 | B | 180 | E●-04S, E●-H04, EM-H07, AH-400 | E●-63, E●-75, FS-150 |
C | FSM-04S, FSM-H04, U100B-H■ | |||
C-125 | B | 180 | U75-H■ | |
C | E●-04S, E●-H04, EM-H07, FS-200, FS-H04, FSM-04S, FSM-H04, SF-75※, SB-75※, AH-400 | |||
D | E●-H07, E●-H10, EM-H22, FSM-H07, KSB-H07(B)/H15(B), AH-H04 | KSB-H04 | ||
C-150 | C | 180 | E●-H15, KSB-H22(B) | E●-H07/H10/H15, EM-H22, AH-H04, FS-H07,FS-H15, FSM-H07, U100B-H■ |
C-175 | D | 180 | KSB-H37(B) | AH-H07, KSB-H07(B)/H15(B)/H22(B), FS-H22 |
C-200 | C | 180 | AH-H10, KSB-H37(B) | |
C-250 | B | 180 | AH-H15 | |
C-275 | B | 180 | AH-H22 | |
C-300 | B | 180 | AH-H37 |
角形(吐出用)
型式 | B寸法(mm) | 適用機種 |
---|---|---|
C-S144B | 200 | AH-H07 |
C-S160B | 216 | AH-H10 |
C-S180B | 236 | AH-H15 |
C-S210B | 260 | AH-H22 |
C-S240B | 290 | AH-H37 |
防振架台
送風機の振動を吸収します。
型式 | 適用機種 | L寸法(mm) | 防振ゴム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | Z | ||||
B-2 | B | E●-63 | 100 | 180 | 280 | 310 | 59 | 250 | 280 | 12 | KA-12 |
C | E●-75 | ||||||||||
D | SF-75, SB-75 | ||||||||||
E | FSM-04S | ||||||||||
B-3 | B | E●-04S, E●-H04, EM-H07, FSM-H04 |
125 | 235 | 360 | 390 | 63 | 320 | 350 | 12 | KA-20-20h |
D | AH-400 | ||||||||||
E | AH-H04 | ||||||||||
B-3U | 2 | U75-H2 | 185 | 235 | 420 | 450 | 63 | 320 | 350 | 12 | |
3 | U75-H3 | 255 | 490 | 520 | |||||||
4 | U75-H4 | 325 | 560 | 590 | |||||||
5 | U75-H5 | 395 | 630 | 660 | |||||||
B-4 | B | FSM-H07 | 160 | 290 | 450 | 480 | 72 | 400 | 430 | 12 | KA-25-27h |
C | EC-H07, EP-H07 | ||||||||||
D | E●-H15 | ||||||||||
E | AH-H07 | ||||||||||
F | AH-H10 | ||||||||||
G | KSB-H04 | ||||||||||
J | E●-H10, EM-H22 | ||||||||||
B-5 | C | KSB-H07(B) | 200 | 360 | 560 | 590 | 71 | 500 | 530 | 12 | KA-30-26h |
D | KSB-H15(B) | ||||||||||
F | AH-H15 | ||||||||||
B-6 | B | KSB-H22(B) | 270 | 440 | 710 | 740 | 78 | 630 | 660 | 12 | KA-40-33h |
C | KSB-H37(B) | ||||||||||
G | AH-H22 | ||||||||||
B-7 | B | AH-H37 | 280 | 520 | 800 | 830 | 78 | 710 | 750 | 12 |
※ 型式の末尾に「HT」が付けている機種は耐熱形です。例:B-2BHT
吸込口下向き用連絡管
送風機を吸込口下向きで設置する場合簡単に取付ができます。
型式 | 寸法(mm) | 適用機種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦA | ΦB | C | D | ΦE | F | ||
JB-125C | Φ154 | Φ115 | 100 | 4.5 | Φ140 | 2x4-Φ7 | EC-H04, EP-H04, EM-H07 |
JB-125D | Φ170 | Φ125 | 100 | 4.5 | Φ152 | 2x4-Φ10 | KSB-H04 |
JB-150C | Φ200 | Φ150 | 100 | 4.5 | Φ180 | 2x4-Φ10 | EC-H07, EP-H07, EM-H10 |
JB-175D | Φ230 | Φ170 | 100 | 4.5 | Φ210 | 2x4-Φ10 | KSB-H07 (B) |
※ 耐熱形は名称の末尾にHTを付けます。(例、JB-125CHT)
※ 上記以外の適用機種への対応はお問い合わせください。
※ 上記以外の適用機種への対応はお問い合わせください。